BẢNG SIZE ÁP DỤNG KHÁCH NỮ THEO SỐ ĐO - CÂN NẶNG VÀ CHIỀU CAO
| SIZE |
NGỰC (cm/inch) |
EO (cm/inch) |
MÔNG (cm/inch) |
CÂN NẶNG | CHIỀU CAO |
| S | 80-82 / 32 | 68-70 / 27 | 88-90 / 35 | 45-49 kg | Khoảng 1m55 - 1m65 |
| M | 84-86 / 33.5 | 72-74 / 28.5 | 92-94 / 36.5 | 50-52 kg | Khoảng 1m55 - 1m65 |
| L | 88-90 / 35 | 76-78 / 30 | 96-98 / 39 | 53-56 kg | Khoảng 1m55 - 1m65 |
| XL | 92-94 / 36.5 | 80-82 / 31.5 | 100-102 / 40 | 57-61 kg | Khoảng 1m55 - 1m65 |
| 2XL | 96-98 / 39 | 84-86 / 33.5 | 104-106 / 41.5 | 62-65 kg | Khoảng 1m55 - 1m65 |
| 3XL | 100-102 / 40 | 88-90 / 35 | 108-110 / 43 | 66-70 kg | Khoảng 1m55 - 1m65 |
| 4XL | 104-106 / 41.5 | 92-94 / 36.5 | 112-114 / 44.5 | 71-75 kg | Khoảng 1m55 - 1m65 |
| *Bảng size tham khảo, độ sai số 1cm đến 2cm ( có thể ) tùy thuộc vào chất liệu co giãn hoặc không co giãn. | |||||
| *Nếu Quý khách không đúng số đo chuẩn như trên vui lòng để lại thông số, nhân viên tư vấn sẽ tư vấn chi tiết và cân đối size phù hợp. | |||||
Địa chỉ cũ: 290 Bà Hạt , Phường 9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ mới: 290 Bà Hạt, Phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ cũ: 722 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ mới: 722 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh